Цены
Прием специалистов
Диагностика
Анализы
Эстетическая гинекология | + | ||
---|---|---|---|
Аугментация точки G (клитор) препаратами на основе гиалуроновой кислоты (со стоимостью препарата) 1мл | 16900 | ||
Аугментация точки G (клитор) препаратами на основе гиалуроновой кислоты (со стоимостью препарата) 2мл | 32900 | ||
Биоревитализация наружных половых органов и влагалища препаратами на основе гиалуроновой кислоты (со стоимостью препарата) 2 мл | 15900 | ||
Интимная плазмотерапия (PRP-терапия) 1 процедура | 3900 | ||
Интимная плазмотерапия (PRP-терапия) 3 процедуры | 10700 | ||
Контурная пластика половых губ со стоимостью препарата 1 мл | 17900 | ||
Контурная пластика половых губ со стоимостью препарата 2 мл | 33900 | ||
Осветление интимной зоны и безъинекционная ревитализация (Pink Intimate System) 1 зона | 7000 | ||
Осветление интимной зоны и безъинекционная ревитализация (Pink Intimate System) 3 процедуры | 17900 | ||
Осветление интимной зоны и безъинекционная ревитализация (Pink Intimate System) дополнительная зона | 1000 | ||
Акушер-гинеколог | + | ||
Бужирование цервикального канала | 1200 | ||
Введение внутриматочного контрацептива повышенной сложности (МИРЕНА) | 4000 | ||
Введение инъекционного контрацептива (без стоимости препарата) | 4000 | ||
Первичный прием врача гинеколога-гемостазиолога, КМН | 5000 | ||
Повторный прием врача гинеколога-гемостазиолога, КМН | 4500 | ||
Подбор индивидуальной схемы лечения | 3000 | ||
Постановка контрацептивного кольца | 500 | ||
Прием врача акушера гинеколога, КМН, врача интегративной медицины | 3500 | ||
Прием врача гинеколога-эндокринолога | 2500 | ||
Схема нутрициологической коррекции | 4500 | ||
Удаление внутриматочного контрацептива повышенной сложности (МИРЕНА) | 2500 | ||
Удаление подкожного имплантата ИМПЛАНОН | 3000 | ||
Прием врача акушер-гинеколога (первичный) 1-я, 2-я квалиф. категория | 1950 | ||
Прием врача акушер-гинеколога (повторный) 1-я, 2-я квалиф. категория | 1750 | ||
Прием врача акушер-гинеколога, КМН/высшая категория (первичный) | 2250 | ||
Прием врача акушер-гинеколога, КМН/высшая категория (повторный) | 2000 | ||
Медикаментозное прерывание беременности (российский препарат) | 11500 | ||
Медикаментозное прерывание беременности (французский препарат) | 14500 | ||
Биопсия шейки матки | 3900 | ||
Пайпель-биопсия эндометрия | 3900 | ||
Консультация по постановке на учет по беременности | 3000 | ||
Ведение беременности 1 триместр | 42500 | ||
Ведение беременности 2 триместр | 26000 | ||
Ведение беременности 3 триместр | 39000 | ||
Выдача обменной карты | 4000 | ||
Гинекологический массаж | 800 | ||
Установка подкожного имплантата ИМПЛАНОН (без учета стоимости препарата) | 5000 | ||
Видеокольпоскопия | 2200 | ||
Обработка влагалища медикаментозная | 900 | ||
Послеоперационная обработка | 1000 | ||
Постановка тампонов | 900 | ||
Постановка теста Шиллера | 700 | ||
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки (до 2см) | 5000 | ||
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки (более 2см) | 6500 | ||
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки препаратом Солковагин | 6000 | ||
Введение ВМС под контролем (без стоимости ВМС) | 3000 | ||
Удаление ВМС | 1500 | ||
Удаление инородного тела из влагалища | 1000 | ||
Удаление кист шейки матки (1 киста) | 2500 | ||
Удаление остроконечных кондилом аппаратом Фотек (1 шт) | 900 | ||
Удаление остроконечных кондилом аппаратом Фотек (менее 2 см2) | 1100 | ||
Установка / удаление акушерского пессария без учета пессария | 1000 | ||
Прием акушера-гинеколога повторный с назначением индивидуальной схемы лечения | 4000 | ||
Гастроэнтеролог | + | ||
Прием врача гастроэнтеролога, (первичный) | 2500 | ||
Прием врача гастроэнтеролога, (повторный) | 2000 | ||
Прием врача гастроэнтеролога, КМН (первичный, повторный) | 2500 | ||
Кардиолог | + | ||
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 3000 | ||
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3500 | ||
ЭКГ без расшифровки | 500 | ||
ЭКГ с расшифровкой | 1000 | ||
Прием врача кардиолога, КМН (первичный, повторный) | 2500 | ||
Массаж | + | ||
Антицеллюлитный массаж, все тело (60 мин) | 3900 | ||
Антицеллюлитный массаж, все тело (60 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 39000 | ||
Антицеллюлитный массаж, все тело (90 мин) | 4800 | ||
Антицеллюлитный массаж, все тело (90 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 48000 | ||
Антицеллюлитный массаж, ноги и ягодицы (45 мин) | 2500 | ||
Антицеллюлитный массаж, ноги и ягодицы (45 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 25000 | ||
Антицеллюлитный массаж, ноги и ягодицы (60 мин) | 3200 | ||
Антицеллюлитный массаж, ноги и ягодицы (60 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 32000 | ||
Баночный массаж (30 мин) | 1600 | ||
Баночный массаж (45 мин) | 2200 | ||
Классический массаж (60 мин) | 2800 | ||
Классический массаж (60 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 28000 | ||
Классический массаж (90 мин) | 3800 | ||
Классический массаж (90 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 38000 | ||
Лимфодренажный массаж ног (60 мин) | 2600 | ||
Лимфодренажный массаж ног (60 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 26000 | ||
Массаж Гуаша (все тело) (45 мин) | 2200 | ||
Массаж Гуаша (все тело) (60 мин) | 2800 | ||
Массаж ног (30 мин) | 1600 | ||
Массаж ног (30 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 16000 | ||
Массаж рук (30 мин) | 1500 | ||
Массаж рук (30 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 15000 | ||
Массаж спины (45 мин) | 2300 | ||
Массаж спины (45 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 23000 | ||
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин) | 1600 | ||
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 16000 | ||
Послеродовой восстанавливающий массаж (60 мин) | 2800 | ||
Послеродовой восстанавливающий массаж (60 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 28000 | ||
Расслабляющий массаж (60 мин) | 2600 | ||
Расслабляющий массаж (60 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 26000 | ||
Расслабляющий массаж (90 мин) | 3500 | ||
Расслабляющий массаж (90 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 35000 | ||
Скульптурный массаж лица (30 мин) | 1600 | ||
Скульптурный массаж лица (30 мин): Абонемент (10 посещений + 1 в ПОДАРОК!) | 16000 | ||
Невролог | + | ||
Прием врача вертебролога (первичный, повторный) | 2500 | ||
Прием врача невролога (первичный, повторный) | 2500 | ||
Общие услуги | + | ||
Аутогемотерапия | 600 | ||
Биоимпедансометрия | 1500 | ||
Выдача медицинской справки от врача | 800 | ||
Вызов врача любой специальности на дом (без стоимости услуг) | 3000 | ||
Вызов медсестры на дом (без стоимости услуг) | 1500 | ||
Гирудотерапия (1-3 штуки) | 2500 | ||
Гирудотерапия (4 и более штук) | 3000 | ||
Консилиум врачей (медицинская комиссия) | 5000 | ||
Назначение индивидуальной схемы лечения | 3000 | ||
Оформление выписки из амбулаторной карты | 2000 | ||
Прием врача диспансерный | 1000 | ||
Хиджама | 2000 | ||
Экспертиза временной нетрудоспособности | 1500 | ||
Онколог | + | ||
Прием врача онколога (первично-повторно) | 2000 | ||
Прием врача онколога-маммолога (первично-повторно) | 2500 | ||
Прием врача онколога-маммолога, ДМН, профессора (первично-повторно) | 3500 | ||
Прием врача онколога, ДМН, профессора (первично-повторно) | 3500 | ||
Отоларинголог | + | ||
Забор гистологического материала (биопсия) | 2500 | ||
Лечебные ингаляции | 450 | ||
Удаление инородного тела носа | 2000 | ||
Прием врача ЛОР (первичный) | 1700 | ||
Прием врача ЛОР (повторный) | 1500 | ||
Инстилляция, аппликация лекарственных веществ | 800 | ||
Удаление инородного тела уха | 1500 | ||
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада) | 3000 | ||
Продувание Евстахиевой трубы | 800 | ||
Промывание лакун миндалин | 1000 | ||
Внутриносовая блокада (блокада нижних носовых раковин) | 1500 | ||
Вливание в гортань лекарственного препарата | 1000 | ||
Камертональное исследование | 500 | ||
Промывание полости носа методом перемещения жидкости (Кукушка) | 1000 | ||
Удаление серной пробки / обработка слухового прохода (при наружном отите) | 700 | ||
Заушная блокада | 2500 | ||
Орошения инсуфляция слизистой | 700 | ||
Прижигание зоны Киссельбаха радиохирургически | 2000 | ||
Введение лечебного тампона в носовой ход | 500 | ||
Пункция гайморовой пазухи | 1500 | ||
Лечебные тампоны в наружный слуховой проход | 500 | ||
Пунктирование гематомы наружного уха (отогематомы) | 2500 | ||
Ушивание раны ушной раковины | 2300 | ||
Процедурный кабинет | + | ||
Внутривенная инфузия (капельница) 40 мин. | 1200 | ||
Внутривенная инфузия (капельница) каждый последующий час | 700 | ||
Внутривенная инъекция | 600 | ||
Внутримышечная инъекция | 300 | ||
КТГ | 2000 | ||
Подкожная иньекция | 300 | ||
Психотерапевт | + | ||
Повторный прием врача психотерапевта, КМН, для коррекции лечения | 2500 | ||
Прием врача психотерапевта, КМН | 5000 | ||
Терапевт | + | ||
Прием врача терапевта (первичный, повторный) | 2000 | ||
Прием врача терапевта, КМН (первичный, повторный) | 2500 | ||
Травматолог-ортопед | + | ||
PRP-терапия суставов (с использованием технологии ycellbio) | 7000 | ||
Блокада сустава | 2500 | ||
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты | 8000 | ||
Внутрисуставные инъекции | 2500 | ||
Изготовление индивидуальных стелек | 7000 | ||
Кинезиотейпирование 1 категории | 500 | ||
Кинезиотейпирование 2 категории | 1000 | ||
Кинезиотейпирование 3 категории | 1500 | ||
Кинезиотейпирование 4 категории | 2000 | ||
Наложение пластикового гипса scotchcast | 6000 | ||
Плазмотерапия суставов (1 сеанс) | 4000 | ||
Плазмотерапия суставов (3 и более сеансов) | 3000 | ||
Прием ортопеда (первичный, повторный) | 2500 | ||
Прием травматолога (первичный) | 1800 | ||
Прием травматолога (повторный) | 1600 | ||
Пункция сустава | 1900 | ||
Пункция сустава (под УЗ контролем) | 2900 | ||
Снятие полимерной повязки | 1500 | ||
Уролог-андролог | + | ||
Прием врача андролога, КМН (первичный, повторный) | 5000 | ||
Прием врача уролога, КМН (первичный, повторный) | 3000 | ||
Повторный прием уролога с назначением индивидуальной схемы лечения | 5000 | ||
Повторный прием уролога с назначением индивидуальной схемы нутритивной поддержки | 7000 | ||
Комплексное лечение хронического воспалительного процесса | 40000 | ||
Забор сока предстательной железы | 1000 | ||
Замена цистостомического дренажа ( без учета дренажа) | 1800 | ||
Массаж предстательной железы | 1300 | ||
Инстилляция в мочевой пузырь (1 процедура) | 1800 | ||
Инстилляция в мочевой пузырь (10 поцедур) | 15000 | ||
Инстилляция уретры | 1400 | ||
Удаление остроконечных кондилом аппаратом ФОТЕК (1 элемент) | 800 | ||
Удаление остроконечных кондилом аппаратом ФОТЕК (менее 2 см2) | 1000 | ||
Снятие швов и перевязка | 1500 | ||
Перевязка | 900 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1300 | ||
Услуги на дому | + | ||
Вызов врача на дом (без стоимости услуг) | 3000 | ||
Вызов медсестры на дом (без стоимости услуг) | 1500 | ||
Фониатр | + | ||
Прием врача фониатра (первичный, повторный) | 2500 | ||
Хирург | + | ||
Анестезия (аппликационная) | 1000 | ||
Прием врача хирурга (первичный, повторный) | 1800 | ||
Удаление доброкачественного новообразования кожи на ножке (менее 3 элементов) за 1 шт (ФОТЕК) | 900 | ||
Удаление доброкачественного новообразования кожи на плоском основании размером до 1 см | 2000 | ||
Удаление доброкачественного новообразования кожи на плоском основании размером более 1 см | 3000 | ||
Вскрытие гематомы, абсцесса c промыванием и дренированием (1-ая категория) | 2500 | ||
Краевая резекция ногтевой пластинки радиоволновым методом | 4000 | ||
Перевязка (1-ая категория) | 600 | ||
Снятие послеоперационных швов | 900 | ||
Удаление инородного тела без рассечения тканей | 1000 | ||
Удаление инородного тела с рассечением тканей | 2000 | ||
Удаление сосудистой сетки радиоволновым методом | 2000 | ||
Наложение вторичных швов | 3000 | ||
Диагностическая пункция | 3000 | ||
Удаление контагиозного моллюска (бородавка) 1 шт | 900 | ||
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 1500 | ||
Прокотологическая перевязка (1-ая категория) | 700 | ||
Коагуляция анальной папилломы | 2000 | ||
Иссечение анальных трещин | 20000 | ||
Вскрытие и дренирование подкожного парапроктита | 6300 | ||
Склеротерапия (1 сеанс) | 3500 | ||
Первичная хирургическая обработка раны (1-ая категория) | 1500 | ||
Удаление накожных образований (1-ая категория) | 2500 | ||
Удаление подкожных образований (1-ая категория) | 3000 | ||
Удаление мягкотканных образований (1-ая категория) | 5000 | ||
Удаление инородного тела (1-ая категория) | 1500 | ||
Локальная инъекционная терапия (1-ая категория) | 700 | ||
Операция по поводу вросшего ногтя (1-ая категория) | 2500 | ||
Пункция сустава (одного) | 1500 | ||
Внутрисуставная блокада | 1500 | ||
Эндокринолог-диетолог | + | ||
Подбор индивидуальной схемы питания | 2500 | ||
Прием врача диетолога (первичный, повторный) | 2500 | ||
Прием врача эндокринолога (первичный, повторный) | 2500 | ||
Физиолечение | + | ||
ВЛОК (1 сеанс) | 1000 | ||
ВЛОК 10 сеансов | 9000 | ||
ВМЛТ (1 процедура) | 1000 | ||
ЛОД-терапия (1 процедура) | 1000 | ||
Физиолечение 1 сеанс | 1000 | ||
Физиолечение 10 сеансов | 9000 | ||
Электрофорез (1 процедура) | 1000 |
ЭКГ-исследования | + | ||
---|---|---|---|
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 3000 | ||
ЭКГ без расшифровки | 500 | ||
ЭКГ с расшифровкой | 1000 | ||
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3500 | ||
Ультразвуковые исследования | + | ||
Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) | 1500 | ||
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 2800 | ||
Дуплексное исследование вен и артерий нижних конечностей | 4300 | ||
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 2800 | ||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий шеи | 3000 | ||
Дуплексное транскраниальное исследование сосудов головного мозга | 4000 | ||
УЗИ 1 триместра беременности | 2500 | ||
УЗИ 2 триместра беременности | 2900 | ||
УЗИ 3 триместра беременности | 3250 | ||
УЗИ желчного пузыря | 1200 | ||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2000 | ||
УЗИ инфильтративных образований + ЦДК | 1300 | ||
УЗИ лимфоузлов одной группы | 1200 | ||
УЗИ молочных желез | 2400 | ||
УЗИ мочевого пузыря + определение остаточной мочи | 1600 | ||
УЗИ мягких тканей | 1200 | ||
УЗИ надпочечников | 1200 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа и ЦДК) | 2400 | ||
УЗИ органов малого таза | 2400 | ||
УЗИ органов мошонки | 2000 | ||
УЗИ печени | 1200 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 1300 | ||
УЗИ почек | 1900 | ||
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (жен.) | 2600 | ||
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы (абдоминально), определение остаточной мочи (муж.) | 3700 | ||
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы (ТРУЗИ), определение остаточной мочи (муж.) | 4000 | ||
УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1900 | ||
УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | 2300 | ||
УЗИ селезенки | 1300 | ||
УЗИ слюнных желез + лимфоузлов | 1400 | ||
УЗИ сустава | 1500 | ||
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами + ЦДК | 2200 | ||
Фолликулометрия | 1300 | ||
Цервикометрия | 1300 | ||
ЭХО-КГ (ультразвуковое исследование сердца) | 3000 |
На сайте представлен не полный перечень услуг.
Для получения более подробной информации обратитесь по телефону.